İkili İşbirliği Anlaşmaları
İKİLİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI | ||
ÜLKELER | YIL | |
Afganistan | 2014 | |
Cezayir | 2001 | |
Arnavutluk | 2024 | |
Arnavutluk | 2012 | |
Azerbaycan | 2022 | |
Bangladeş | 2021 | |
Çin | 2019 | |
Endonezya | 2023 | |
Fransa | 2014 | |
Hindistan | 2023 | |
Irak | 2021 | |
İran | 2012 | |
Kamerun | 2014 | |
Karadağ | 2024 | |
Kazakistan | 2011 | |
Çok Taraflı | Kazakistan, Litvanya ve Portekiz | 2023 |
Kore Cumhuriyeti | 2019 | |
Kosova | 2024 | |
Kosova | 2018 | |
Krakow Deklerasyonu | 2017 | |
Kuveyt | 2018 | |
Kırgızistan | 2010 | |
Letonya | 2014 | |
Libya | 2020 | |
K. Makedonya | 2023 | |
K. Makedonya | 2018 | |
Nijer | 2022 | |
Moldova | 2018 | |
Moğolistan | 2004 | |
Özbekistan | 2024 | |
Özbekistan | 2022 | |
Pakistan | 2016 | |
Filistin | 2016 | |
Polonya | 2018 | |
Katar | 2016 | |
Romanya | 2015 | |
Rusya | 2017 | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 2013 | |
KKTC | 2024 | |
KKTC | 2010 | |
INTOSAI GELİŞTİRME GİRİŞİMİ (IDI) | 2021 | |
NATO ULUSLARARASI DENETÇİLER KURULU (NATO-IBAN) | 2014 | |
SESRIC | 2019 | |
BM Türkiye Mukim Koordinatörlüğü ve UNDP | 2023 | |
UNHCR | 2018 | |
UNICEF | 2017 |
4